Číslo dílu výrobce : | CDR125-181MC | Stav RoHs : | RoHS neodpovídá |
---|---|---|---|
Výrobce / značka : | Sumida Corporation | Stav zásob : | Na skladě |
Popis : | FIXED IND 180UH 770MA 480MOHM SM | Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | CDR125-181MC.pdf | Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | CDR125-181MC |
---|---|
Výrobce | Sumida Corporation |
Popis | FIXED IND 180UH 770MA 480MOHM SM |
Stav volného vedení / RoHS | RoHS neodpovídá |
Dostupné množství | Na skladě |
Datasheety | CDR125-181MC.pdf |
Typ | - |
Tolerance | -15%, +20% |
Dodavatel zařízení Package | - |
Velikost / Rozměry | 0.496' L x 0.457' W (12.60mm x 11.60mm) |
stínění | Shielded |
Série | CDR125 |
hodnocení | - |
Q @ Freq | - |
Paket / krabice | Nonstandard |
Balík | Tape & Reel (TR) |
Provozní teplota | -25°C ~ 70°C |
Typ montáže | Surface Mount |
Materiál - jádro | - |
Frekvence indukčnosti - test | 1 kHz |
indukčnost | 180 µH |
Výška - Sedící (Max) | 0.232' (5.90mm) |
Frekvence - Self Resonant | 5.1MHz |
DC Resistance (DCR) | 480mOhm Max |
Aktuální hodnocení (AMPS) | 770 mA |
Aktuální - nasycení (ISAT) | - |
FIXED IND 270UH 630MA 700MOHM SM
FIXED IND 15UH 2.45A 60 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 2A 80 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 2.2A 70 MOHM SMD
FIXED IND 18UH 2.4A 60 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 700MA 520 MOHM
FIXED IND 150UH 850MA 400MOHM SM
FIXED IND 120UH 950MA 280MOHM SM
FIXED IND 33UH 1.8A 100 MOHM SMD
FIXED IND 12UH 2.5A 50 MOHM SMD